RWC 2019
Il calcio d’inizio della Coppa del Mondo in Giappone ci sarà venerdì 20 settembre 2019 e la partita che darà il via alla competizione sarà quella tra la nazionale di casa e la Russia a Tokyo, mentre l’Italia esordirà due giorni dopo a Higashiōsaka contro la Namibia, per poi affrontare solo quattro giorni dopo la vincente del torneo di ripescaggio tra Canada, Germania, Kenya e Hong Kong.
Sabato 2 novembre all’International Stadium Yokohama dell’omonima città, stadio che ha già ospitato la finale di Coppa del Mondo di calcio nel 2002 (solo lo Stade de France a Parigi ha realizzato questa particolare doppietta nel 1998 e nel 2007), si giocherà la finale.
Di seguito il calendario e gli orari, riferiti al fuso orario giapponese. .
PARTITA N. | DATA | POOL | PARTITA | CALCIO DI INIZIO | STADIO |
Ven 20/09 |
– | Cerimonia di apertura | 18:30 | Tokyo Stadium | |
1 |
Ven 20/09 |
A | Giappone vs. Russia (30 – 10) |
19:45 | Tokyo Stadium |
2 | Sab 21/09 |
D | Australia vs. Fiji (39 – 21) |
13:45 | Sapporo Dome |
3 | Sab 21/09 |
C | Francia vs. Argentina (23 – 21) |
16:15 | Tokyo Stadium |
4 | Sab 21/09 |
B | Nuova Zelanda vs. Sudafrica (23 – 13) |
18:45 | International Stadium Yokohama |
5 | Dom 22/09 | B | Italia vs. Namibia (47- 22) | 14:15 (07:15 ora italiana) |
Hanazono Rugby Stadium |
6 | Dom 22/09 | A | Irlanda vs. Scozia (27 – 3) | 16:45 | International Stadium Yokohama |
7 | Dom 22/09 | C | Inghilterra vs. Tonga (35 – 3) |
19:15 | Sapporo Dome |
8 | Lun 23/09 |
D | Galles vs. Georgia (43 – 14) | 19:15 | City of Toyota Stadium |
9 | Mar 24/09 |
A | Russia vs. Samoa (9 – 34) |
19:15 | Kumagaya Rugby Stadium |
10 | Merc 25/09 | D | Fiji vs. Uruguay (27 – 30) |
14:15 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
11 | Gio 26/09 |
B | Italia vs. Canada (48 – 7) |
16:45 (09:45 ora italiana) |
Fukuoka Hakatanomori Stadium |
12 | Gio 26/09 |
C | Inghilterra vs. Stati Uniti (45 – 7) |
19:45 | Kobe Misaki Stadium |
13 | Sab 28/09 | C | Argentina vs. Tonga (28 – 12) |
13:45 | Hanazono Rugby Stadium |
14 | Sab 28/09 | A | Giappone vs. Irlanda (19 – 12) |
16:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
15 | Sab 28/09 | B | Sudafrica vs. Namibia (57 – 3) |
18:45 | City of Toyota Stadium |
16 | Dom 29/09 | D | Georgia vs. Uruguay (33 – 7) |
14:15 | Kumagaya Rugby Stadium |
17 | Dom 29/09 | D | Australia vs. Galles (25 – 29) |
16:45 | Tokyo Stadium |
18 | Lun 30/09 |
A | Scozia vs. Samoa (34 – 0) |
19:15 | Kobe Misaki Stadium |
19 | Mer 2/10 |
C | Francia vs. Stati Uniti (33 – 9) |
16:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
20 | Mer 2/10 |
B | Nuova Zelanda vs. Canada (63 – 0) |
19:15 | Oita Stadium |
21 | Gio 3/10 |
D | Georgia vs. Fiji (10 – 45) |
14:15 | Hanazono Rugby Stadium |
22 | Gio 3/10 |
A | Irlanda vs. Russia (35 – 0) |
19:15 | Kobe Misaki Stadium |
23 | Ven 4/10 |
B | Sudafrica vs. Italia (49 – 3) |
18:45 (11:45 ora italiana) |
Shizuoka Stadium Ecopa |
24 | Sab 5/10 |
D | Australia vs. Uruguay (45 – 10) |
14:15 | Oita Stadium |
25 | Sab 5/10 |
C | Inghilterra vs. Argentina (39 – 10) |
17:00 | Tokyo Stadium |
26 | Sab 5/10 |
A | Giappone vs. Samoa (38 – 19) |
19:30 | City of Toyota Stadium |
27 | Dom 6/10 |
B | Nuova Zelanda vs. Namibia (71 – 9) |
13:45 | Tokyo Stadium |
28 | Dom 6/10 |
C | Francia vs. Tonga (23 – 21) |
16:45 | Kumamoto Stadium |
29 | Mar 8/10 |
B | Sudafrica vs. Canada (66 – 7) |
19:15 | Kobe Misaki Stadium |
30 | Mer 9/10 |
C | Argentina vs. Stati Uniti (47 – 17) |
13:45 | Kumagaya Rugby Stadium |
31 | Mer 9/10 |
A | Scozia vs. Russia (61 – 0) |
16:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
32 | Mer 9/10 |
D | Galles vs. Fiji (29 – 17) |
18:45 | Oita Stadium |
33 |
Ven |
D | Australia vs. Georgia (27 – 8) |
19:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
34 | Sab 12/10 | B | Nuova Zelanda vs. Italia (cancellata per il tifone Hagibis) | 13:45 (6:45 ora italiana) |
City of Toyota Stadium |
35 | Sab 12/10 | C | Inghilterra vs. Francia (cancellata per il tifone Hagibis) | 17:15 | International Stadium Yokohama |
36 | Sab 12/10 | A | Irlanda vs. Samoa (47 – 5) |
19:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
37 | Dom 13/10 | B | Namibia vs. Canada (cancellata per il tifone Hagibis) |
12:15 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
38 | Dom 13/10 | C | Stati Uniti vs. Tonga (19 – 31) |
14:45 | Hanazono Rugby Stadium |
39 | Dom 13/10 | D | Galles vs. Uruguay (35 – 13) |
17:15 | Kumamoto Stadium |
40 | Dom 13/10 | A | Giappone vs. Scozia (28 – 21) |
19:45 | International Stadium Yokohama |
41 | Sab 19/10 | – | Inghilterra vs. Australia quarti di finale (40 – 16) |
16:15 | Oita Stadium |
42 | Sab 19/10 | – | Nuova Zelanda vs. Irlanda quarti di finale (46 – 14) |
19:15 | Tokyo Stadium |
43 | Dom 20/10 | – | Galles vs. Francia quarti di finale (20 – 19) |
16:15 | Oita Stadium |
44 | Dom 20/10 | – | Giappone vs. Sudafrica quarti di finale (03 – 26) |
19:15 | Tokyo Stadium |
45 | Sab 26/10 | – | Inghilterra vs. Nuova Zelanda semifinali (19 – 07) |
17:00 | International Stadium Yokohama |
46 | Dom 27/10 | – | Galles vs. Sudafrica semifinali (19 – 19) |
18:00 | International Stadium Yokohama |
47 | Ven 1/11 |
– | Nuova Zeolanda vs. Galles terzo posto (40 -17) |
18:00 | Tokyo Stadium |
48 | Sab 2/11 |
– | Inghilterra vs. Sudafrica Finale (12 -32) |
18:00 | International Stadium Yokohama |